ENS / Évaluation

1- Premiers indicateurs statistiques au 31 mai 2004

1-1. Composition du panel

1471 inscrits, répartis de la manière suivante :

• 382 écoles
• 50 cités scolaires
• 387 collèges
• 244 lycées d’enseignement général et technique
• 93 lycées professionnels
• 3 EREA
• 75 IUFM
• 143 centres de documentation pédagogique du réseau SCEREN
• 94 autres, c’est à dire les administrateurs, les éditeurs, les prescripteurs…

80 % de ces inscrits sont des établissements scolaires (1/3 premier degré, 2/3 second degré).

1-2. Taux d’installation du client ENS

Premier degré : 60% des écoles inscrites.
Second degré : 88 % des établissements inscrits .

Les principales causes d’échec de l’installation du client ENS sont : plus d’accès Internet, modifications de paramètres réseau, changements de configuration de serveur, mutation du correspondants ENS de l’établissement.

1-3. Nombre de connexions mensuelles aux ressources (ensemble du panel)

  sep 03 oct 03 nov 03 dec 03 jan 04 fev 04 mar 04 avr 04 mai 04  
Ressources (hors presse)                   Total
Encyclopédie Universalis 3949 5275 5945 5400 7054 5343 5250 2236 2209 42661
Hachette Multimédia 2835 3576 4204 3550 4602 3007 4621 2330 2095 30820
Tout l'Univers 2262 3370 4422 3211 4575 3616 4655 2574 2032 30717
Le Petit Robert 1848 1980 2158 2422 2536 2074 2691 1298 1474 18481
Louvre.edu 1841 2486 2732 2723 2384 1544 1320 758 874 16662
AnimEdu   1912 2309 1957 2461 1631 2183 1387 1216 15056
Balises de la Mémoire 1698 1873 2118 1553 1829 1137 1396 665 877 13146
Basile 1431 1520 1348 1209 1333 835 1040 534 415 9665
Apprendre avec l'INSEE 1172 1500 1009 1009 1382 867 847 564 506 8856
Et c'est sur France 5 217 226 164 210 1713 1028 1177 617 563 5915
Le Robert Junior 648 641 772 734 792 656 691 339 328 5601
Texte Image     588 791 1153 1134 1039 487 361 5553
Lexibase-Collins         944 610 645 406 377 2982
Cités du monde             594 544 518 1656
                     
Presse Nationale                    
Le Monde     540 1309 2772 1972 3599 1837 1286 13315
Libération     358 708 762 714 1564 725 624 5455
Le Figaro     794 599 853 511 1056 512 322 4647
L'Humanité     266 491 634 418 695 362 201 3067
La Tribune     93 344 305 307 478 222 126 1875
La Croix     93 239 282 191 340 184 105 1434
Les Échos     135 244 324 178 331 107 103 1422
                     
Presse Régionale                    
La Dépêche du Midi     29 18 535 302 557 144 258 1843
Ouest France     66 19 468 229 350 210 111 1453
Dernières Nouvelles d'Alsace / L'Est Républicain         265 150 250 143 127 935
Sud Ouest         43 121 202 68 69 503
La Voix du Nord         78 106 117 36 60 397
Paris Normandie         33 39 141 79 72 364
L'Union         64 55 131 45 63 358
La Nouvelle République du Centre-Ouest         26 34 154 60 77 351
Le Télégramme de Brest         42 52 81 35 23 233
L'Alsace         12 49 71 67 33 232
                     
Total 17901 24359 30143 28740 40256 28910 38266 19575 17505 245655


1-4. Nombre de connexions aux ressources par type d'établissements, de septembre 2003 à mai 2004

  Ecoles Collèges Cités scolaires Lycées IUFM Sceren    
Ressources                 Total
Encyclopédie Universalis       5346 29680 2807 2107   39940
Hachette Multimédia   2913 9254 2935 12890 1131 981   30104
Tout l'Univers   10205 12461 3070   1544 1344   28624
Le Petit Robert   1495 4391 1827 6863 1093 1261   16930
Louvre.edu   1893 3369 1337 6707 1623 1315   16244
AnimEdu   1421 4323 1010 5179 1337 945   14215
AFP     4069 1042 5420 1101 1226   12858
Balises de la Mémoire   774 2697 688 5584 1142 1405   12290
Basile     2243 826 4048 1025 851   8993
Apprendre avec l'INSEE   285 1161 849 5498 436 414   8643
Le Robert Junior   1149 1668 531   283 356   3987
Texte Image   358 1329 407 2209 294 527   5124
Et c'est sur France 5   319 1006 459 2099 468 459   4810
Lexibase-Collins   215 634 395 1269 183 216   2912
Cités du monde   128 417 158 689 130 96   1618
                   
Presse nationale                  
Le Monde     2418 1524 8697 423 611   13673
Libération     1092 606 2852 381 257   5188
Le Figaro     1232 607 2666 90 190   4785
L'Humanité     581 301 1575 426 148   3031
La Tribune     325 201 1230 34 90   1880
La Croix     285 128 728 164 82   1387
Les Échos     196 171 736 174 61   1338
                   
                   
Presse Régionale                  
La Dépêche du Midi     0 219 1576 44 17   1858
Ouest France     372 46 782 90 134   1424
Les Dernières Nouvelles d'Alsace et L'Est Républicain     97 301 573 61 12   1044
Sud Ouest     83 1 521 41 8   654
Paris Normandie     114 8 160 105 1   388
La Nouvelle République du Centre-Ouest     62 2 116 176 9   365
La Voix du Nord     94 22 194 50 5   365
Le Télégramme de Brest     58 18 131 47 4   258
L'Alsace     0 52 135 34 5   226
L'Union     41 5 78 37 19   180
                   
Total   21155 56031 25087 110807 16937 15137   245154


2- Premiers éléments de réponse à l’enquête en ligne au 30 juin 2004

Cette enquête a été réalisée grâce au concours du correspondant ENS de l’académie de Nantes. Elle a été menée auprès de tous les utilisateurs (hors élèves) des établissements du panel.

Les premiers éléments de réponse sont consultables aux liens suivants :
enquête premier degré - http://mindin.ac-nantes.fr:8080/dt/resultevalensprim/resultats.htm
enquête second degré - http://mindin.ac-nantes.fr:8080/dt/resultenssec1/resultats.htm