| fiche précédente | fiche suivante |
| Lien direct | http://mathematiques.ac-bordeaux.fr/pedalyc/mutualisation/gardien_but/gardien_but_intro.htm |
|---|---|
| Date de création | 09-07-09 |
| Date de mise à jour | 16-07-09 |
| Titre | Dégagement d'un gardien de but |
| Type de document | Scénario d'usage d'outils TICE |
| Description | Étudier le dégagement d'un gardien de but de football en utilisant l'angle de tir et la force de frappe. |
| Académie | Bordeaux |
| Mise en oeuvre | simple |
| Fonctionne en ligne | non |
| Niveau | Première S Terminale S |
| Thème | Fonctions numériques Fonctions numériques |
| Sous-thème | Dérivée et tangente Sens de variation Tracés de courbes et lectures graphiques |
| Domaines de compétence du B2i | S'approprier un environnement informatique de travail Créer, produire, traiter, exploiter des données |
| Logiciel RIP nécessaire | |
| Type de logiciel | Calculatrice formelle Logiciel calcul formel Logiciel de géométrie dynamique |
| Autre outil | |
| Fiche lom fr | maths1748.xml |
| Fiche lom strict | maths1748.xml |