| fiche précédente | fiche suivante |
| Lien vers le scénario pédagogique TIC | http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/phch/college/quatrieme/4_electricite_acc.htm#ai |
|---|---|
| Date de création | 23-12-06 |
| Date de mise à jour | 27-05-09 |
| Titre | Animations interactives sur l'utilisation d'un multimètre et les lois de l'intensité et de la tension. |
| Description | |
| b2i | Créer, produire, traiter et exploiter des données |
| Academie | Caen |
| Niveau | Quatrième |
| Domaine | Physique |
| Sous-domaine | Électricité |
| Theme | L'intensité et la tension en courant continu |
| Cadre | Travail en autonomie Évaluations |
| Type | Ressource interactive |
| Logiciel RIP | |
| Logiciel non rip | |
| Autre logiciel | Flash |
| Usage de tice | non |
| Video | non |
| Assistance | non |
| Etablissement | Collège |
| Fiche lom fr | phy2555.xml |