| fiche précédente | fiche suivante |
| Lien vers le scénario pédagogique | http://www.ac-nice.fr/svt/productions/fiche.php?numero=67 |
|---|---|
| Date de création | 27-10-09 |
| Date de mise à jour | 28-10-09 |
| Académie | Nice |
| Titre | Étude des quartz choqués de la limite Crétacé Tertiaire à l'aide du logiciel MinUSc |
| Mots-clés | crise KT, quartz choqués, coésite, minusc |
| Description | En classe de Terminale S, (Couplage des événements biologiques et géologiques au cours du temps), après avoir étudié les caractéristiques de la Crise Crétacé-Tertiaire, on recherche les causes possibles de cette crise. L'objectif de cette activité est de relier la présence de coesite au sein des quartz choqués à l'existence d'un impact météoritique. |
| Public ciblé | Éleves |
| Type de ressources | Base de données Logiciel en ligne |
| Type d'établissement | Lycée |
| Niveau | Term S |
| Types d'activités pédagogiques | |
| Thème | Géodynamique Externe |
| Sous-thèmes | Changement climatique |
| Description des objets géologiques | |
| Logiciels RIP | |
| Autres logiciels | |
| Domaines de compétence du B2i | Adopter une attitude responsable Créer, produire, traiter, exploiter des données |
| Services et outils TIC | |
| Fiche lom fr | svt2654.xml |