| fiche précédente | fiche suivante |
| Fiche N° | 361 |
|---|---|
| Lien vers le scénario pédagogique TIC | http://technologie.ac-creteil.fr/spip.php?article99 |
| Date de création | 10-10-09 |
| Date de mise à jour | 10-10-09 |
| Titre | Comment rendre une habitation plus lumineuse ? |
| Description | "Comment intégrer à l'enseignement de la technologie : la modélisation du réel via l'utilisation de modeleurs volumiques en 5ème ?" Habitat et ouvrages - 5ème |
| Auteur | Pinchon Frédéric |
| Académie | Créteil |
| Niveau | Cinquième |
| Approche | Communication et gestion de l'information Analyse et conception d'un objet technique Processus de réalisation d'un objet technique |
| Objet technique | |
| Cadre | Evaluation Ressources professeurs Structuration des connaissances |
| Compétence du B2i | S'approprier un environnement informatique de travail Créer, produire, traiter et exploiter des données S'informer, se documenter |
| Support | Maquettes numériques |
| Logiciel RIP | |
| Logiciel autre que RIP | E-drawings |
| Autre logiciel | Google sketchup |
| Machine | |
| Fiche lom fr | technocol361.xml |