|
Monsieur Gabel, responsable du groupe de collègues participants à cette expérimentation nationale, rappela les objectifs fixés et mit l'assistance au courant de l'avancée des travaux illustrée par quelques diapositives. |
|
| Objectifs fixés à Marseille en 2001: | ||
| Créer une banque d'images | ||
| Explorer les outils nomades (PDA) pour les exploiter plus facilement | ||
| 5 axes de travail sur les images numériques ont été suivis et leurs buts atteints ou en passe de l'être: | ||
| Axe de travail N°1: Le recensement des images libres de droit | ||
| Axe de travail N°2: La création d'images: | ||
| - Le point sur les
images 2 D - Le point sur les images 3 D (voir un diaporama d'exemples) |
||
| Axe de travail N°3: La création d'animations | ||
| Axe de travail N°4: Faire des photos et réaliser des petites vidéos | ||
| - Un travail bien avancé sur
les photos - Un bon début en ce qui concerne les vidéos |
||
| Axe de travail N°5: Classer et indexer ces objets numériques | ||
| Un travail réalisé en équipe par mail aboutissant à la création d'une banque de donnée implantée dans le site national EPS d'Educnet. Banque d'images alimentée par les Interlocuteurs Académiques | ||
| 3 Axes de travail sur les PDA et leur promotion auprès des collègues: | ||
| Axe de travail N°6: Explorer les possibilités d’exploitation des outils nomades | ||
| exemple en gym, exemple en acrosport | ||
| Axe de travail N°7: Créer des maquettes d'utilisation, exemples: | ||
| - en volley-ball - en acrosport - fiches pour faciliter l'installation de matériel: exemple 1, exemple 2, exemple 3 |
||
| : | Elaborer une stratégie pour leur diffusion | |
| Axe de travail N°8: Elaborer un module de formation pour les utilisateurs | ||
| Un projet de mise en oeuvre | ||