Liste projets appel 1
Liste des projets de l'appel à production 1
NB : Les titres sont ceux des projets déposés et sont susceptibles d'être modifiés lors de la mise en production
| Titre | Académie | Dom. Disc. | Niv. d'ens. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Expérimenter avec les TICE en mathématiques | Amiens | Mathématiques | C | L | |
| Coordonner la politique TICE de l'établissement | Amiens | Transversal | C | L | |
| Découvrir, manipuler et utiliser un TBI en classe | Amiens | Transversal | C | L | |
| Balladodiffusion en anglais | Besançon | Langues vivantes | C | ||
| Susciter et développer l’expression orale et appréhender le monde professionnel grâce à l’usage des tice en 3ème découverte professionnelle | Clermont- Ferrand | Français, Langues anciennes | C | L | |
| Travail collaboratif pour la mise en place d’une conférence de rédaction pour réaliser la « Une » d’un journal | Clermont- Ferrand | Français, Langues anciennes | E | C | L |
| Encadrement du travail personnel des élèves en langues vivantes par des exercices en ligne | Clermont- Ferrand | Langues vivantes | E | C | L |
| Entraînement à la compréhension orale des documents authentiques à l’aide des TICE | Clermont- Ferrand | Langues vivantes | C | ||
| Aide à l'évaluation de l'oral par les logiciels de traitement de son | Clermont- Ferrand | Langues vivantes | E | ||
| Elaboration d’un cycle d’apprentissage avec des ressources en ligne | Clermont- Ferrand | Sciences et technologies de l'ingénieur | L | ||
| Création d'un blog pour une utilisation pédagogique | Corse | Sciences de la vie et de la terre | C | ||
| Utilisation des outils de l’ingénierie simultanée et collaborative appliquée au « projet technologique et scientifique » de la future série « sciences et technologies de l’ingénieur » | Créteil | Sciences et technologies de l'ingénieur | L | ||
| Exploiter un blog dans sa pratique pédagogique | Créteil | Transversal | E | C | L |
| Se former à Distance à BCDI | Dijon | Documentation | C | L | |
| Généralisation du C2i en classe de BTS | Grenoble | Transversal | L | ||
| Usages de ressources numériques | Grenoble | Transversal | E | C | L |
| C2M@tic | INRP | Mathématiques | C | L | |
| GEOM@TIC : conception de scénarios d'apprentissage et d'activités ... | INRP | Pluridisciplinaire | C | L | |
| Utilisation pédagogique du diaporama et des logiciels Audacity et Cdex dans le cadre de lectures cursives au lycée | Lille | Français, Langues anciennes | L | ||
| Intégrer les TICE dans son enseignement à l’aide des outils Mathenpoche et du tableur Ooo | Lille | Mathématiques | C | L | |
| Enseigner avec le logociel de géométrie dynamique Géometrix (niveau 2) | Lille | Mathématiques | C | ||
| Utilisation d’outils artistiques numériques en salle informatique | Martinique | Arts Plastiques | C | ||
| Apprendre le langage SQL avec le SGBDR : MySQL. | Martinique | Economie et Gestion | L | ||
| Utiliser un SIG pour réaliser un croquis d'organisation de l'espace | Martinique | Pluridisciplinaire | C | L | |
| Comment interpréter l’étrange comportement d’un échantillon de matière radioactive ? | Martinique | Sciences Physiques et chimiques | L | ||
| Utilisation de maquettes numériques dans l’enseignement de la Technologie au Collège | Martinique | Technologie | C | ||
| Appport de la technolgie en 6em dans l'éducation du développement durable : les transports, les énergies et les matériaux | Martinique | Technologie | C | ||
| Préparation à la validation du C2I niveau 2 enseignants par les Animateurs TICE | Martinique | Transversal | E | ||
| Formation à distance à l’évaluation de l’écrit et de l’oral au baccalauréat d’histoire géographie dans les séries L, ES, S, STG | Reims | Histoire Géographie | L | ||
| Formation de formateurs à la FOAD en vue de la validation de compétences du B2i | Reims | Pluridisciplinaire | E | ||
| Réaliser une animation/un logiciel pédagogique Flash pour l’enseignement des SVT. | Rouen | Sciences de la vie et de la terre | C | ||
| Gestion d'un site web collaboratif (logiciels SPIP et EVA-web) | Rouen | Transversal | C | L | |
| Etre capable de créer des ressources audionumériques, les mettre en œuvre en classe au sein d’une séquence et de les mutualiser sur un ENT | Strasbourg | Langues vivantes | C | L | |
| Elargir nos horizons pédagogiques en intégrant les TICE dans notre enseignement des langues ; créations d’activités offline et online et moyens de publier sur le net pour et avec ses élèves ... | Strasbourg | Langues vivantes | C | L | |
| Le TBi : un outil d’interactions au service d’une pédagogie actionnelle pour les LV; | Strasbourg | Langues vivantes | C | ||
| Développer ses compétences linguistiques et les mettre au service des élèves. | Strasbourg | Langues vivantes | C | L | |
| Utiliser les TIC en mathématiques et sciences physiques en lycée professionnel. | Strasbourg | Maths Sciences | L | ||
| Débattre sur l'actualité | Strasbourg | Pluridisciplinaire | E | ||
| Intégrer l'ENT dans nos pratiques pédagogiques | Strasbourg | Transversal | L | ||
| C2I2E : quelles compétences TICE pour enseigner ? | Strasbourg | Transversal | L | ||
| Intégrer l’utilisation d’un Espace Numérique de Travail dans ses pratiques professionnelles : pédagogiques , administratives, vie scolaire. | Acad. Toulouse + IUFM | Transversal | C | L | |
| Accompagnement – formation continue des enseignants de Pâtisserie | IUFM Midi Pyrénées | Pâtisserie | L | ||
Actions sur le document
Date de publication : 10/11/2007 14:55

