Quelques liens concernant les techniques de suivi animalier
| Les cigognes suivies par balise Argos | |
| www.ec.gc.ca/science/sandejuly99/article1_f.html | Techniques de repérage des espèces sauvages |
| www.mb.ec.gc.ca/nature/endspecies/peregrine/index.fr.html | Faucons pélerins des plaines de l'Alberta |
| www.colombophiliefr.com/PhotosIndex/Reportage.htm | Un systéme basé sur le GPS pour enregistrer les vols des pigeons voyageurs !!! |
| www.cnrs.fr/Cnrspresse/n02a10.html | Le "numérique"
au service du chevreuil (Article paru dans Pour la Science, n° 207, janvier 1995, p. 24.) |
| www.modelforest.net/nnews_f/fabmf_f/2000_09_01f.html | Le projet de recherche sur le grizzli bat son plein |
| www.ecofac.org/Canopee/N17/N1704_ElephantOdzala/ElephantOdzala.htm | Suivi d'éléphants munis à la fois d'une balise Argos et d'un GPS |
| www.cnrs.fr/Cnrspresse/n388/html/n388a04.htm | Etude du comportement de prédateurs marins comme les albatros dans leur environnement |
| www.cnes.fr/activites/programmes/argos/1Applications.htm | Applications du système CLS-Argos |
| www.espacotalassa.com/fr/20_bec/index_bec.htm | Suivi des baleines à bec |
| www.whalenet.org/whalenet-stuff/stop_cover.html | Site éducationnel en anglais. |
| www.northstarst.com/HTML/fieldapplication.html | Des exemples de suivi télémétrique : |
|
|
Surveillance télémétrique des zèbres en Afrique |
|
|
Suivi de bighorn |
|
|
Suivi de faucons pélerins en Amérique |
|
|
Suivi de cygnes |
| www.northstar.k12.ak.us/schools/wvh2/wolf/telemetry/telemetry.htm | Suivi des loups équipés de balises Argos |
| www.bsc-eoc.org/swans/allswans.html | Suivi de cygnes par "Bird Studies Canada" |
| www.taiga.net/satellite/satcol.html | Projet caribou |
| www.wesave.org/manatee/ | Suivi des lamantins par balises argos |
| www.werc.usgs.gov/pinsat/tracking.html | Suivi de canards munis de balises Argos |
| http://hmsc.orst.edu/groups/marinemammal/AnimBlue-b.htm | Carte animée du suivi de baleines |
| www.wesave.org/stork/ | Les cigognes américaines |
| www.whalenet.org/french/stop_cover.html | Suivi des mammifères marins |
| http://whale.wheelock.edu/whalenet-stuff/metompkin_menu.html | Suivi d'une baleine franche |
| http://whales.magna.com.au/DISCOVER/gallery/index.html | Une galerie de cétacés |
| www.athena.ivv.nasa.gov/curric/oceans/whales/index.html | |
| www.argosinc.com/docs/biouser.htm | Source d'adresses de personnes concernées mais aussi de liens actifs sur des sites |
| www.smru.st-and.ac.uk/ | Centre d'étude des animaux marins |
|
|
Suivi satellitaire de phoques |
| http://ecofac.org/Tortues/Index.htm | Tortues |
| www.caribouquebec.qc.ca/fr/caribou/index.asp?mid=14 | Migrations des caribous |
|
|
|
|
|